Om du är med i Jägersro Lärlingsförening (Om du inte är med, gå med nu!) anmäl dina placeringar (1:a, 2:a, 3:a) från alla banor senast den 25:e varje månad till jagersrohastskotarliga@live.se eller sms:a Gerald Vella (Fox) på 0704-27 08 83. Anmälningar som kommer in efter den 30:e kommer inte att räknas.
Poängskala: 1:a=5, 2:a=3, 3:a=1
Uppdaterad 31/1/2013
| Namn | Poäng | |
| 1 | Francois Travert | 25 |
| STRONG BOY D.E.(3) | ||
| 2 | Andre Van dobrowski | 19 |
| 3 | Gerald Vella | 15 |
| GLOBAL NAVIGATOR(2), RYDENS GUZZI | ||
| 3 | Sandra Gustavsson | 18 |
| TORNADO TY, STARBEC'S MACKLO,PRESIDENT BRAVUR | ||
| 4 | Christina Eylert | 7 |
| ONYX BI | ||
| 5 | Janika Häggman | 6 |
| 6 | Andre Van dobrowski | 19 |
| PICASSO,ASGO MAGHONY | ||
| 7 | Josefin Sandkvist | 18 |
| - | AMSTERDAM,INDEPENDENCE |
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Få reda på vad som händer på Jägersro. Nyheter direkt till din e-post.
Jägersro, Box 9506, 200 39 MALMÖ ~